| I | MTM | 05.-08.03.1965 | Võru |
| II | MTM | 13.-15.03.1970 | Võru |
| III | MTM | 14.-16.03.1975 | Võru |
| IV | MTM | 13.-15.03.1980 | Võru |
| V | MTM | 15.-17.03.1985 | Võru |
| VI | MTM | 13.-15.03.1987 | Võru |
| VII | MTM | 06.-08.03.1992 | Vinni |
| VIII | MTM | 28.02.-02.03.1997 | Kääriku, Sihva |
| IX | MTM | 02.-04.03.2001 | Otepää, Kääriku, Sihva, Valgjärve |
| X | MTM | 04.-06.03.2005 | Põlva |
| XI | ETM | 27.02.-01.03.2009 | Põlva |
| 12. | ETM | 01.-03.03.2013 | Võru |










